普通高壓電源是一種能將低壓的直流輸入電壓轉(zhuǎn)換為一組或幾組高壓直流輸出電壓的直流(DC)/直流 (DC)電能轉(zhuǎn)換器, 一般由振蕩器、倍壓器兩部分組成。
北方夜視所生產(chǎn)的像增強(qiáng)器用高壓電源通過(guò)了ISO 9001認(rèn)證。所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合或超過(guò)國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
特點(diǎn):
體積小、重量輕、瓦片形結(jié)構(gòu)
自動(dòng)亮度控制(ABC)
強(qiáng)點(diǎn)光源保護(hù)(BSP)
最大輸出亮度、增益可調(diào)
外接增益調(diào)整
符合軍品環(huán)境試驗(yàn)要求
應(yīng)用:
各種型號(hào)像增強(qiáng)器
性能參數(shù):
| 型號(hào) | 名稱 | 輸入電壓Vdc | 輸入電流mAdc | 輸出電壓Vac | 外形尺寸R內(nèi)×R外×H mm | 質(zhì)量g |
| 二代 | ||||||
| GYH-053-1 | 18mm二代近貼管電源 (φ43mm像增強(qiáng)器用) | 2.65 | ≤18 | Vs=5700 Vmcp=825(可調(diào)) Vc=200 | 11.5×21×23.5 | ≤35 |
| GYH-053-2 | 18mm二代近貼管電源 (φ43mm像增強(qiáng)器用 外部增益可調(diào)) | 2∽3 | ≤18 | Vs=5700 Vmcp=825(可調(diào)) Vc=200 | 11.5×21×23.5 | ≤30 |
| GYH-053-3 | 雙MCP二代近貼管電源 (φ43mm像增強(qiáng)器用) | 2.65 | ≤18 | Vs=5700 Vmcp=1600(最大) Vc=200 | 17×31×34 | ≤60 |
| GYH-053-4 | 18mm二代近貼管電源 (φ37mm像增強(qiáng)器用) | 2.65 | ≤18 | Vs=5700 Vmcp=825(可調(diào)) Vc=200 | 10×17×11 | ≤20 |
| GYH-053-5 | 18mm選通管電源 | 12 | ≤30 | Vs=5700 Vmcp=825(可調(diào)) Vc=200 t開(kāi)啟=40ns
t外控=5ns | 長(zhǎng)寬高40×25×13 | ≤35 |
| GYH-065-1 | 25mm二代倒像管用電源 | 2.65 | ≤32 | Vs=6000 Vmcp=825(可調(diào)) Vc=3000 Vr=2700 | 19.3×28.5×25.3 | ≤65 |
| GYH-044-2 | 20/30二代倒像管用電源 | 2.65 | ≤32 | Vs=4250 Va=2800 Vmcp=825(可調(diào)) Vc=740 | 17.5×28.5×67.5 | ≤80 |
| GYH-124-1 | 18/27二代 混聯(lián)管用電源 | 2.65 | ≤32 | VS1=5700 VS2=11000 Vmcp=825(可調(diào)) Vc=200 | 17.5×28.5×67.5 | ≤80 |
| GYH-124-2 | 18/18二代 混聯(lián)管用電源 | 2.65 | ≤32 | VS1=5700 VS2=11000 Vmcp=825(可調(diào)) Vc=200 | 16.8×25.41×50 | ≤50 |
| 一代 | ||||||
| GYZ-231-2 | 18mm像管用振蕩器 | 2.65 | ≤40 | 2350 | 17.5×25.4×24 | ≤25 |
| GYZ-251-2 | 18mm像管用振蕩器 | 2.65 | ≤35 | 2500 | 17.5×25.4×24 | ≤25 |
| GYZ-281-2 | 25mm像管用振蕩器 | 6.75 | ≤30 | 2700 | 23.2×32.7×26 | ≤35 |
| BYQ12KV | 正12KV倍壓器 | 2350 | ≤0.12 | 12000 | 18.7×23.5×43 | ≤20 |
| BYQ12KV-1 | 負(fù)12KV倍壓器 | 2350 | ≤0.12 | 12000 | 18.7×23.5×43 | ≤20 |
| BYQ12KV-2 | 負(fù)12KV倍壓器 | 2500 | ≤0.08 | 12000 | 18.7×23.5×43 | ≤20 |
| BYQ15KV | 正15KV倍壓器 | 2350 | ≤0.085 | 15000 | 18.7×25.4×24 | ≤20 |
| BYQ15KV-1 | 負(fù)15KV倍壓器 | 2500 | ≤0.12 | 15000 | 18.7×23.5×43 | ≤20 |
| BYQ24KV | 24KV倍壓器 | 2350 | ≤0.12 | V1=12000 V2=24000 | 18.7×23.5×76 | ≤40 |
| BYQ36KV | 36KV倍壓器 | 2350 | ≤0.17 | V1=12000 V2=24000 V3=36000 | 18.7×23.5×120 | ≤60 |
| BYQ45KV | 45KV倍壓器 | 2700 | ≤0.20 | V1=15000 V2=30000 V3=45000 | 27.2×33.1×132 | ≤75 |
| GYH-121-2 | 12KV筆式電源 | 3 | ≤30 | 12000 | Φ15×43 | ≤25 |
| GYH-161-2 | 16KV筆式電源 | 3 | ≤30 | 16000 | Φ15×43 | ≤25 |


