微通道板,是一種電子圖像能量倍增器件,是二代以上微光像增強器的重要元器件。微通道板是由許多微小通道組成的玻璃薄片,每個通孔都相當于一個獨立的電子倍增器,對電子信號進行倍增。如在直徑Φ18mm范圍內,即包含了600多萬個通孔。微通道板除了作為一種具有快速時間響應和二維空間分辨能力的通道式電子倍增器外,還可以直接探測各種帶能粒子或離子,以及各種高能射線等。因此,與這些物質有關的各種探測儀器、成像儀器或研究裝置,都可以用到微通道板。
北方夜視是目前國內唯一、世界一流的微通道板研究、生產和供應廠商。
特點:
通道孔徑:5~50 μm
開口比:≥60%
電極材料:Ni-Cr
電極浸沒深度: 輸入端:≤0.8d (d : 通道孔徑); 輸出端:2~3d (d: 通道孔徑)
烘烤溫度:≤400℃
高輸出電流、大動態范圍、高增益、低噪聲、長壽命
帶/不帶固體邊
應用:
通道式電子倍增器
探測帶能粒子/離子/各種高能射線
性能參數:
| 名稱 | 型號 | 外徑 mm | 有效直徑(mm) | 通道直徑(μm) | 通道間距(μm) | 斜切角 | 厚度(mm) | 體電阻 MΩ | 增益 |
| Φ16/8MCP | LC | Φ16±0.04 | Φ10.5 | 6±0.5 | 8±0.5 | 6o±1o | 0.38±0.05 | 70∽240 | ≥1500 |
| Φ25/6MCP | BB | Φ24.8±0.04 | Φ18.8 | 6±0.5 | 8±0.5 | 5.5o±0.5o | 0.30±0.02 | 100∽240 | ≥1500 |
| Φ25/8MCP | BA | Φ24.8±0.04 | Φ18.8 | 8±0.5 | 10±0.5 | 5.5o±0.5o | 0.30±0.02 | 100∽240 | ≥1500 |
| Φ33/8MCP | CC | Φ32.7±0.04 | Φ26 | 8±0.5 | 10±0.5 | 6o±0.5o | 0.30±0.02 | 50∽300 | ≥2500 |
| Φ33/10MCP | CA | Φ32.7±0.04 | Φ26 | 10±0.5 | 12±0.5 | 11.5o±0.5o | 0.48±0.02 | 50∽300 | ≥2500 |
| Φ36/12MCP | AA | Φ35.9±0.04 | Φ31 | 12±0.5 | 14.5±0.5 | 15.5o±0.5o | 0.5±0.02 | 65∽185 | ≥4000 |
| Φ50/12MCP | DB | Φ49.95±0.05 | Φ45 | 12±0.5 | 15±0.5 | 7o±0.5o | 0.5±0.02 | 40∽150 | ≥7000 (1000V) |
| Φ56/12MCP | DH | Φ55.95±0.05 | Φ50 | 12±0.5 | 15±0.5 | 8o±0.5o | 0.5±0.02 | 10∽200 | ≥7000 (1000V) |
| Φ81MCP | DD | Φ80.95±0.05 | Φ75 | 21±0.5 | 25±0.5 | 6o±0.5o | 1.0±0.05 | 30∽200 | ≥7000 (1000V) |
| Φ88MCP | DK | Φ87.95±0.05 | Φ80 | 21±0.5 | 25±0.5 | 6o±0.5o | 1.0±0.05 | 30∽200 | ≥7000 (1000V) |
| Φ100MCP | DE | Φ99.95±0.075 | Φ95 | 21±0.5 | 25±0.5 | 6o±0.5o | 1.2±0.05 | 30∽200 | ≥7000 (1000V) |
| Φ106MCP | DF | Φ106.3±0.1 | Φ100 | 21±0.5 | 25±0.5 | 6o±0.5o | 1.2±0.05 | 30∽200 | ≥7000 (1000V) |

